| Specification | Description |
|---|---|
| SPINDLE DIAMETER | 5" |
| SPINDLE TAPER | #50 |
| TRAVEL OF HEADSTOCK | 96" VERTICAL |
| TABLE SIZE | 60" X 144" TSLOTTED |
| TABLE CROSS TRAVEL | 132" |
| TABLE/SADDLE CROSS TRAVEL | 60" |
| TABLE LOAD CAPACITY | 50,000# |
| SPINDLE SPEEDS | 6 TO 1200 RPM |
| FEEDS ARE PROGRAMMABLE | |
| TABLE AND SADDLE FEEDS | .001 TO .189 IPR |
| RAPID TRAVERSE OF | 200 IPM |
| COOLANT | |
| MAIN MOTOR | 30HP |
| HEIGHT | 189" |
| LEFT TO RIGHT DIMENSIONS | 281" |
| FRONT TO BACK DIMENSIONS | 264" |

HESCO EQUIPMENT
6000 GOLD ST.
HOUSTON, TEXAS 77026
Phone: 713-699-4766
Fax: 713-699-8986
Email: SALES@HESCOEQUIPMENT.COM
![]()
![]()
![]()
Asset Sales and Marketing Software for Used and Surplus Industrial Machinery and Equipment Dealers
www.MacDB2000.com