| Specification | Description |
|---|---|
| ARM LENGTH | |
| COLUMN DIAMETER | 19" |
| FACE OF COLUMN TO SPINDLE CENTER | 72" |
| SPINDLE TAPER | #6 |
| WEIGHT | 24,600 LBS |
| SPINDLE TRAVEL | |
| SPINDLE SPEEDS | 12 TO 1200 RPM |
| FEEDS | ,004 TO ,125 |
| CLAMPING OF HEAD | HYD. |
| RAPID TRAVERSE OF HEAD | YES |
| CLAMPING OF ARM | POWER |
| POWER ELEVATION OF ARM | YES |
| BASE | T-SLOTTED |
| BOX TABLE | YES |
| MOTOR | 15 HP |
| COOLANT | YES |

HESCO EQUIPMENT
6000 GOLD ST.
HOUSTON, TEXAS 77026
Phone: 713-699-4766
Fax: 713-699-8986
Email: SALES@HESCOEQUIPMENT.COM
![]()
![]()
![]()
Asset Sales and Marketing Software for Used and Surplus Industrial Machinery and Equipment Dealers
www.MacDB2000.com