| Specification | Description |
|---|---|
| SWING OVER MAIN SLIDE | 12" |
| MAX. DIST. BETWEEN SPINDLE & TAIL CENTER | 6" |
| WHEEL DIAMETER | 4" |
| COLLET WORK DIAMETER (MAX. & MIN). | 1 1/4" & 1/8" |
| LONGITUDINAL MOVEMENT OF MAIN SLIDE | 5 3/4" |
| OFFSET SLIDE MOVEMENT--FRONT OF CENTER | 3" |
| OFFSET SLIDE MOVEMENT--REAR OF CENTER | 2 1/4" |
| VERT.TRAVEL OF WHEELHEAD ABOVE CENTER | 4 1/2" |
| VERT. TRAVEL OF WHEELHEAD BELOW CENTER | 5" |
| TRAVERSE SLIDE TRAVEL WHEELHEAD | 7 1/2" |
| LONGITUDINAL SLIDE TRAVEL | 6" |
| GRINDING WHEEL SPEEDS | 4000, 5760, RPM |
| WORKHEAD SPEED | 436 RPM |
| WEIGHT | 1,600 # |
| MOTOR | 1/2 HP CONNECTED 440 VOLTS |

HESCO EQUIPMENT
6000 GOLD ST.
HOUSTON, TEXAS 77026
Phone: 713-699-4766
Fax: 713-699-8986
Email: SALES@HESCOEQUIPMENT.COM
![]()
![]()
![]()
Asset Sales and Marketing Software for Used and Surplus Industrial Machinery and Equipment Dealers
www.MacDB2000.com