| Specification | Description |
|---|---|
| MAX CAPACITY: LENGTH X WIDTH | 24" X 12" |
| MAX VERTICAL CLEARANCE (12" WHEEL) | 13.7" |
| MAX RECOMMENDED WEIGHT WORKPART | 930 LB |
| TABLE SIZE | 23.75" X 11.80" |
| MAX LONG. TRAVEL | 29.5" |
| MAX CROSS TRAVEL | 13.4" |
| HYDRAULIC FEED RATE | 1.0 TO 100 FPM |
| INTERMITTENT CROSS FEED PER STROKE | 0.02 TO 0.8 INCHES |
| VERTICAL MOVEMENT OF WHEELHEAD | .0001 TO .0015" PER STROKE |
| GRINDING WHEEL SIZE | 12" DIA X 1.5" W X 5" BORE |
| WHEELHEAD MOTOR | 5 HP(3.7 KW) |
| HYDRAULIC PUMP | 2 HP |
| VERTICAL RAPID ELEVATION MOTOR | 1/2 HP |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | 103" X 74" X 73" HT |
| APPROXIMATE WEIGHT | 4900 LB |

HESCO EQUIPMENT
6000 GOLD ST.
HOUSTON, TEXAS 77026
Phone: 713-699-4766
Fax: 713-699-8986
Email: SALES@HESCOEQUIPMENT.COM
![]()
![]()
![]()
Asset Sales and Marketing Software for Used and Surplus Industrial Machinery and Equipment Dealers
www.MacDB2000.com