| Specification | Description |
|---|---|
| BORE DIA. RANGE | .75" TO 8" |
| BORE LENGTH RANGE | TO 18" |
| TABLE SIZE | 12" X 40" |
| WORKPIECE WEIGHT | 1496 LB (including fixture) |
| SPINDLE SPEEDS | 125, 170, 230, 310 RPM |
| STROKE RATE | 41, 57, 80 STROKES/MIN |
| STROKE LENGTH RANGE | 0 TO 9" |
| SPINDLE DRIVE MOTOR | 2 HP 230/460/3/60 |
| COOLANT PUMP MOTOR | 1 HP |
| COOLANT CAPACITY | 55 GAL |
| APPROX DIMENSIONS | 60" X 60" X 75" HT |
| APPROX. WEIGHT (DRY) | 2000 LB |

HESCO EQUIPMENT
6000 GOLD ST.
HOUSTON, TEXAS 77026
Phone: 713-699-4766
Fax: 713-699-8986
Email: SALES@HESCOEQUIPMENT.COM
![]()
![]()
![]()
Asset Sales and Marketing Software for Used and Surplus Industrial Machinery and Equipment Dealers
www.MacDB2000.com