| Specification | Description |
|---|---|
| HOLE THRU SPINDLE | 4.02-SPINDLE D1-8"CAMLOCK |
| SWING OVER BEDWAYS | 20" |
| SWING OVER CROSS-SLIDE | 11.81" |
| SWING IN REMOVABLE GAP | 29.92" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 80" |
| SPINDLE SPEEDS | 37 TO 1600 PRM |
| FEEDS LONG | .0032 TO .0624 IPR |
| FEEDS CROSS | .0001 TO .0208 IPR |
| THREADS WHITWORTH/INCH | 2 TO 24 TPI |
| THREADS METRIC | 1 TO 12MM |
| THREADS MODULE | .025 TO 3 MM--DP=7-96 |
| RAPID TRAVERSE | 4 WAY |
| MAIN MOTOR | 10 HP TO 220 VOLTS |
| WEIGHT | 6,000# |
| DIMENSIONS | 142" X 42" X 48" H |

HESCO EQUIPMENT
6000 GOLD ST.
HOUSTON, TEXAS 77026
Phone: 713-699-4766
Fax: 713-699-8986
Email: SALES@HESCOEQUIPMENT.COM
![]()
![]()
![]()
Asset Sales and Marketing Software for Used and Surplus Industrial Machinery and Equipment Dealers
www.MacDB2000.com