| Specification | Description |
|---|---|
| SPINDLE TAPER | # 50 MMT |
| TABLE SIZE | 18" X 80" T-SLOTTED |
| LONGITUDINAL TABLE TRAVEL | 42" |
| SADDLE CROSS-TRAVEL | 14" |
| VERTICAL TRAVEL OF KNEE | 20" |
| SPINDLE SPEEDS(OVERARM HEAD) (8) | 75 TO 1125 RPM |
| SPINDLE SPEEDS MAIN SPINDLE (24) | 16 TO 1600 RPM |
| FEEDS (32) | 3/8 TO 90 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE | 150 IPM |
| MAIN MOTOR | 20 HP |
| OVERARM MOTOR | 5 HP |
| FEED DRIVE MOTOR | 5 HP |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | 96" X 100" X 84" HT |
| APPROXIMATE WEIGHT | 15,000 LB |

HESCO EQUIPMENT
6000 GOLD ST.
HOUSTON, TEXAS 77026
Phone: 713-699-4766
Fax: 713-699-8986
Email: SALES@HESCOEQUIPMENT.COM
![]()
![]()
![]()
Asset Sales and Marketing Software for Used and Surplus Industrial Machinery and Equipment Dealers
www.MacDB2000.com