| Specification | Description |
|---|---|
| ANGLE--LEG OUT--24" MIN. DIAMETER | 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" |
| ANGLE--LEG OUT-- 6" MIN. DIAMETER | 1/2" X 1/2" X 3/16" |
| ANGLE--LEG IN -- 48" MIN. DIAMETER | 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" |
| ANGLE--LEG IN -- 7" MIN. DIAMETER | 1/2" X 1/2" X 1/8" |
| FLATS: ON EDGE | 1" X 3/8" 8" MIN. DIA. |
| FLATS: ON FLAT | 2" X 3/8" 6" MIN. DIA. |
| STANDARD PIPE CAPACITY | 3/4" 6" MIN. DIA. |
| MAIN MOTOR | 1 1/2 HP VAR. SPEED DRIVE |
| WEIGHT | 2,800 LBS. |

HESCO EQUIPMENT
6000 GOLD ST.
HOUSTON, TEXAS 77026
Phone: 713-699-4766
Fax: 713-699-8986
Email: SALES@HESCOEQUIPMENT.COM
![]()
![]()
![]()
Asset Sales and Marketing Software for Used and Surplus Industrial Machinery and Equipment Dealers
www.MacDB2000.com